Ahoj,
nějak nemohu přijít na to jak docílit správného výsledku při vyhodnocení anket.
Chtěl bych proto požádat o pomoc.
Mám tabulku s transakcemi ohledně hlasování v anketách.
id |kdo | anketa | anketapolozka | kdy
3 | 1 | 1 | 2 | 2017-04-28 14:29:52
4 | 1 | 1 | 2 | 2017-04-28 14:30:35
5 | 1 | 2 | 3 | 2017-05-17 10:51:09
6 | 1 | 2 | 3 | 2017-05-17 10:51:37
7 | 1 | 2 | 4 | 2017-05-17 10:52:26
9 | 1 | 1 | 1 | 2017-05-17 10:55:43
11 | 1 | 2 | 4 | 2017-05-17 10:59:21
12 | 1 | 2 | 4 | 2017-05-17 10:59:50
2 | 2 | 2 | 4 | 2017-04-28 14:15:12
8 | 2 | 2 | 4 | 2017-05-17 10:55:16
10 | 2 | 1 | 2 | 2017-05-17 10:57:32
Každý s uživatelů může hlasovat vícekrát avšak se počítá vždy jen poslední hlas. Tedy nějaký MAX(kdy)
Rád bych získal výsledek v podobě
kdo, anketa, anketapolozka, kdy
tedy konkrétní výsledek
1,1,1,2017-05-17 10:55:43
2,1,2,2017-05-17 10:57:32
1,2,4,2017-05-17 10:59:50
1,2,4,2017-05-17 10:55:16
S tím, že sloupec KDY není až tak důležitý ve výsledku.
Bohužel jsem s tím zatím nepohnul.
Předem moc díky