Mozilla vypustila první opravný patch pro druhou verzi prohlížeče Firefox s označením Firefox 2.0.0.1. Tato aktualizace opravuje několik bezpečnostních chyb. Dále se na Internetu objevila informace o stagnaci počtu uživatelů prohlížeče Firefox (i Opery) a nárůstu počtu uživatelů Internet Exploreru v České republice (v ostaních částech světa počty rostou). Je to nejspíš způsobeno hlavně tím, že IE7 je distribuován jako aktualizace Windows.
Prohlížeč | 03/2004 | 11/2004 | 05/2005 | 11/2005 | 05/2006 | 11/2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSIE pro Windows | 92,90 % | 85,18 % | 79,25 % | 78,15 % | 74,17 % | 77,36 % |
Mozilla Gecko a odvozené | 4,34 % | 11,18 % | 16,89 % | 18,03 % | 21,65 % | 18,99 % |
z toho Firefox | 1,22 % | 6,34 % | 14,09 % | 15,39 % | 19,51 % | 17,68 % |
Opera | 1,83 % | 2,49 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,48 % | 2,95 % |
KHTML (Safari, Konqueror) | 0,42 % | 0,45 % | 0,55 % | 0,52 % | 0,54 % | 0,47 % |
MSIE/MSNE pro Mac | - | 0,25 % | 0,22 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,03 % |
http://czilla.cz/