Potřebuji JPG převést na křivky - pomůže někdo? – Photoshop – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Potřebuji JPG převést na křivky - pomůže někdo? – Photoshop – Fórum – Programujte.comPotřebuji JPG převést na křivky - pomůže někdo? – Photoshop – Fórum – Programujte.com

 

Tereza
~ Anonymní uživatel
17 příspěvků
12. 7. 2023   #1
-
0
-

DObrý den, ahoj.. nejsem grafik, ale potřebuji převést jednoduchý JPG obrázek s logem na křivky, nebyl by někdo tak moc hodný a ochotný mi to převést? Potřebuji formát ai nebo cdr.. Moc prosím o pomoc, nechci se kvůli jednomu převodu učit ve Photoshopu, přestože to je určitě skvělý nástroj... kdyžtak pište na email termat@post.cz ..Moc děkuji. Tereza

Připojen obrázek.

že je to určitě super nástroj... dík moc..Tereza

Nahlásit jako SPAM
IP: 90.178.203.–
JerryM0
Věrný člen
13. 7. 2023   #2
-
0
-

to se nemusíš nic učit ... vektorizace se dělá zmáčknutím jednoho tlačítka. obzvláště v Corelu

ale jestli trváš na parametrické křivce tak zkus tohle

https://uloz.to/file/r792nb56gDPe/vextractor-v3-80-rar#!ZGOvAwR2AwIzLwD5AmSvAmD1ZGH1MJIDETquBUyKGxuyZJMvBD==

je to dobrý a jednoduchý a umí to exportovat i do .PLT formátu (HPGL2)

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83bc:e52a:fc15:217c:2389:e99...–
JerryM0
Věrný člen
13. 7. 2023   #3
-
0
-

4.328125 0.338542 0.000000 1
3.677083 0.369792 0.000000 1
3.218750 0.411458 0.000000 1
2.895833 0.453125 0.000000 1
2.520833 0.515625 0.000000 1
2.322917 0.557292 0.000000 1
1.979167 0.640625 0.000000 1
1.822917 0.692708 0.000000 1
1.770833 0.692708 0.000000 1
1.750000 0.713542 0.000000 1
1.562500 0.765625 0.000000 1
1.208333 0.901042 0.000000 1
0.812500 1.109375 0.000000 1
0.593750 1.265625 0.000000 1
0.338542 1.541667 0.000000 1
0.244792 1.750000 0.000000 1
0.223958 1.885417 0.000000 1
0.255208 2.083333 0.000000 1
0.328125 2.250000 0.000000 1
0.442708 2.406250 0.000000 1
0.697917 2.630208 0.000000 1
1.041667 2.838542 0.000000 1
1.312500 2.963542 0.000000 1
1.656250 3.088542 0.000000 1
1.697917 3.088542 0.000000 1
1.718750 3.109375 0.000000 1
1.760417 3.109375 0.000000 1
1.781250 3.130208 0.000000 1
1.833333 3.130208 0.000000 1
1.854167 3.151042 0.000000 1
1.927083 3.161458 0.000000 1
2.270833 3.255208 0.000000 1
2.354167 3.265625 0.000000 1
2.572917 3.317708 0.000000 1
2.677083 3.328125 0.000000 1
2.937500 3.369792 0.000000 1
3.312500 3.421875 0.000000 1
3.510417 3.432292 0.000000 1
3.895833 3.463542 0.000000 1
5.083333 3.463542 0.000000 1
5.187500 3.442708 0.000000 1
5.447917 3.432292 0.000000 1
5.656250 3.411458 0.000000 1
5.833333 3.390625 0.000000 1
5.989583 3.369792 0.000000 1
6.250000 3.328125 0.000000 1
6.666667 3.244792 0.000000 1
7.072917 3.140625 0.000000 1
7.260417 3.088542 0.000000 1
7.281250 3.067708 0.000000 1
7.322917 3.067708 0.000000 1
7.739583 2.901042 0.000000 1
8.114583 2.703125 0.000000 1
8.302083 2.567708 0.000000 1
8.578125 2.270833 0.000000 1
8.661458 2.093750 0.000000 1
8.682292 2.010417 0.000000 1
8.671875 1.781250 0.000000 1
8.619792 1.625000 0.000000 1
8.484375 1.427083 0.000000 1
8.197917 1.171875 0.000000 1
7.968750 1.026042 0.000000 1
7.885417 0.994792 0.000000 1
7.708333 0.901042 0.000000 1
7.385417 0.776042 0.000000 1
7.104167 0.692708 0.000000 1
7.083333 0.671875 0.000000 1
6.927083 0.640625 0.000000 1
6.666667 0.567708 0.000000 1
6.583333 0.557292 0.000000 1
6.364583 0.505208 0.000000 1
6.260417 0.494792 0.000000 1
6.000000 0.453125 0.000000 1
5.645833 0.401042 0.000000 1
5.156250 0.359375 0.000000 1
4.328125 0.338542 0.000000 1
4.171875 0.380208 0.000000 2
5.114583 0.380208 0.000000 2
5.208333 0.401042 0.000000 2
5.458333 0.411458 0.000000 2
5.843750 0.453125 0.000000 2
6.125000 0.494792 0.000000 2
6.250000 0.515625 0.000000 2
6.468750 0.557292 0.000000 2
6.739583 0.609375 0.000000 2
6.760417 0.630208 0.000000 2
6.843750 0.640625 0.000000 2
7.125000 0.713542 0.000000 2
7.145833 0.734375 0.000000 2
7.333333 0.786458 0.000000 2
7.687500 0.921875 0.000000 2
8.052083 1.109375 0.000000 2
8.291667 1.276042 0.000000 2
8.526042 1.520833 0.000000 2
8.619792 1.687500 0.000000 2
8.661458 1.833333 0.000000 2
8.651042 2.020833 0.000000 2
8.578125 2.218750 0.000000 2
8.494792 2.343750 0.000000 2
8.281250 2.546875 0.000000 2
7.989583 2.744792 0.000000 2
7.625000 2.921875 0.000000 2
7.479167 2.984375 0.000000 2
7.437500 2.984375 0.000000 2
7.322917 3.036458 0.000000 2
7.197917 3.067708 0.000000 2
7.177083 3.088542 0.000000 2
6.718750 3.213542 0.000000 2
6.635417 3.223958 0.000000 2
6.531250 3.255208 0.000000 2
6.437500 3.265625 0.000000 2
6.208333 3.307292 0.000000 2
6.083333 3.328125 0.000000 2
5.927083 3.359375 0.000000 2
5.770833 3.369792 0.000000 2
5.572917 3.401042 0.000000 2
5.354167 3.411458 0.000000 2
5.031250 3.442708 0.000000 2
3.791667 3.432292 0.000000 2
3.281250 3.390625 0.000000 2
2.968750 3.348958 0.000000 2
2.812500 3.328125 0.000000 2
2.572917 3.286458 0.000000 2
2.364583 3.244792 0.000000 2
1.979167 3.151042 0.000000 2
1.593750 3.036458 0.000000 2
1.187500 2.880208 0.000000 2
0.854167 2.703125 0.000000 2
0.604167 2.526042 0.000000 2
0.390625 2.302083 0.000000 2
0.307292 2.166667 0.000000 2
0.265625 2.052083 0.000000 2
0.265625 1.770833 0.000000 2
0.338542 1.593750 0.000000 2
0.442708 1.447917 0.000000 2
0.666667 1.244792 0.000000 2
0.958333 1.057292 0.000000 2
1.270833 0.901042 0.000000 2
1.541667 0.796875 0.000000 2
1.583333 0.796875 0.000000 2
1.729167 0.734375 0.000000 2
2.177083 0.609375 0.000000 2
2.260417 0.598958 0.000000 2
2.572917 0.526042 0.000000 2
2.687500 0.515625 0.000000 2
2.822917 0.484375 0.000000 2
2.947917 0.473958 0.000000 2
3.104167 0.453125 0.000000 2
3.302083 0.421875 0.000000 2
3.500000 0.411458 0.000000 2
3.802083 0.380208 0.000000 2
4.171875 0.380208 0.000000 2
3.713542 0.890625 0.000000 3
3.640625 0.968750 0.000000 3
3.651042 1.135417 0.000000 3
3.744792 1.343750 0.000000 3
3.869792 1.520833 0.000000 3
4.000000 1.619792 0.000000 3
4.114583 1.619792 0.000000 3
4.171875 1.552083 0.000000 3
4.171875 1.385417 0.000000 3
4.057292 1.145833 0.000000 3
3.932292 0.989583 0.000000 3
3.791667 0.890625 0.000000 3
3.713542 0.890625 0.000000 3
2.588542 0.901042 0.000000 4
2.505208 0.958333 0.000000 4
2.505208 1.010417 0.000000 4
2.583333 1.067708 0.000000 4
2.833333 1.119792 0.000000 4
2.958333 1.171875 0.000000 4
3.130208 1.333333 0.000000 4
3.213542 1.552083 0.000000 4
3.244792 2.218750 0.000000 4
3.328125 2.447917 0.000000 4
3.401042 2.572917 0.000000 4
3.619792 2.833333 0.000000 4
3.630208 2.875000 0.000000 4
3.552083 2.921875 0.000000 4
3.458333 2.942708 0.000000 4
3.156250 2.932292 0.000000 4
2.843750 2.838542 0.000000 4
2.583333 2.703125 0.000000 4
2.416667 2.578125 0.000000 4
2.213542 2.364583 0.000000 4
2.078125 2.145833 0.000000 4
2.005208 1.927083 0.000000 4
2.005208 1.635417 0.000000 4
2.078125 1.468750 0.000000 4
2.177083 1.390625 0.000000 4
2.281250 1.348958 0.000000 4
2.479167 1.359375 0.000000 4
2.635417 1.421875 0.000000 4
2.817708 1.593750 0.000000 4
2.901042 1.750000 0.000000 4
2.932292 1.916667 0.000000 4
2.921875 2.031250 0.000000 4
2.869792 2.135417 0.000000 4
2.729167 2.234375 0.000000 4
2.562500 2.234375 0.000000 4
2.500000 2.213542 0.000000 4
2.401042 2.104167 0.000000 4
2.369792 1.958333 0.000000 4
2.390625 1.822917 0.000000 4
2.375000 1.776042 0.000000 4
2.322917 1.776042 0.000000 4
2.276042 1.864583 0.000000 4
2.286458 2.062500 0.000000 4
2.338542 2.187500 0.000000 4
2.479167 2.296875 0.000000 4
2.614583 2.338542 0.000000 4
2.791667 2.328125 0.000000 4
2.906250 2.276042 0.000000 4
3.005208 2.145833 0.000000 4
3.046875 2.031250 0.000000 4
3.036458 1.854167 0.000000 4
2.932292 1.604167 0.000000 4
2.838542 1.479167 0.000000 4
2.677083 1.338542 0.000000 4
2.510417 1.265625 0.000000 4
2.187500 1.265625 0.000000 4
2.020833 1.348958 0.000000 4
1.890625 1.500000 0.000000 4
1.838542 1.614583 0.000000 4
1.817708 1.718750 0.000000 4
1.828125 1.979167 0.000000 4
1.880208 2.156250 0.000000 4
1.984375 2.354167 0.000000 4
2.088542 2.489583 0.000000 4
2.322917 2.703125 0.000000 4
2.583333 2.859375 0.000000 4
2.781250 2.942708 0.000000 4
3.072917 3.015625 0.000000 4
3.281250 3.036458 0.000000 4
3.614583 3.026042 0.000000 4
3.750000 2.973958 0.000000 4
3.838542 2.885417 0.000000 4
3.838542 2.843750 0.000000 4
3.697917 2.744792 0.000000 4
3.635417 2.713542 0.000000 4
3.515625 2.572917 0.000000 4
3.442708 2.395833 0.000000 4
3.390625 2.125000 0.000000 4
3.348958 1.625000 0.000000 4
3.265625 1.364583 0.000000 4
3.203125 1.270833 0.000000 4
3.375000 1.348958 0.000000 4
3.645833 1.567708 0.000000 4
3.901042 1.843750 0.000000 4
4.036458 2.062500 0.000000 4
4.109375 2.250000 0.000000 4
4.130208 2.395833 0.000000 4
4.098958 2.531250 0.000000 4
3.932292 2.666667 0.000000 4
3.942708 2.781250 0.000000 4
4.020833 2.848958 0.000000 4
4.125000 2.838542 0.000000 4
4.213542 2.739583 0.000000 4
4.244792 2.635417 0.000000 4
4.234375 2.416667 0.000000 4
4.140625 2.125000 0.000000 4
4.036458 1.927083 0.000000 4
3.880208 1.708333 0.000000 4
3.552083 1.401042 0.000000 4
3.197917 1.171875 0.000000 4
2.739583 0.932292 0.000000 4
2.656250 0.901042 0.000000 4
2.588542 0.901042 0.000000 4
5.338542 0.911458 0.000000 5
5.286458 0.979167 0.000000 5
5.296875 1.114583 0.000000 5
5.401042 1.333333 0.000000 5
5.411458 1.406250 0.000000 5
5.395833 1.411458 0.000000 5
5.312500 1.338542 0.000000 5
5.255208 1.385417 0.000000 5
5.265625 1.416667 0.000000 5
5.375000 1.494792 0.000000 5
5.510417 1.630208 0.000000 5
5.552083 1.630208 0.000000 5
5.578125 1.583333 0.000000 5
5.578125 1.510417 0.000000 5
5.463542 1.291667 0.000000 5
5.401042 1.072917 0.000000 5
5.411458 1.020833 0.000000 5
5.427083 1.005208 0.000000 5
5.479167 1.015625 0.000000 5
5.614583 1.161458 0.000000 5
5.630208 1.156250 0.000000 5
5.619792 1.062500 0.000000 5
5.489583 0.932292 0.000000 5
5.447917 0.911458 0.000000 5
5.338542 0.911458 0.000000 5
6.265625 0.911458 0.000000 6
6.203125 0.979167 0.000000 6
6.203125 1.166667 0.000000 6
6.317708 1.364583 0.000000 6
6.520833 1.557292 0.000000 6
6.614583 1.609375 0.000000 6
6.802083 1.619792 0.000000 6
6.838542 1.583333 0.000000 6
6.786458 1.427083 0.000000 6
6.598958 1.072917 0.000000 6
6.614583 0.994792 0.000000 6
6.697917 1.005208 0.000000 6
6.781250 1.046875 0.000000 6
6.817708 1.041667 0.000000 6
6.817708 1.010417 0.000000 6
6.750000 0.942708 0.000000 6
6.666667 0.921875 0.000000 6
6.552083 0.932292 0.000000 6
6.479167 1.015625 0.000000 6
6.364583 0.921875 0.000000 6
6.265625 0.911458 0.000000 6
4.286458 0.932292 0.000000 7
4.286458 1.031250 0.000000 7
4.390625 1.218750 0.000000 7
4.463542 1.427083 0.000000 7
4.437500 1.453125 0.000000 7
4.364583 1.401042 0.000000 7
4.338542 1.416667 0.000000 7
4.359375 1.479167 0.000000 7
4.500000 1.598958 0.000000 7
4.572917 1.619792 0.000000 7
4.625000 1.557292 0.000000 7
4.718750 1.630208 0.000000 7
4.791667 1.619792 0.000000 7
4.817708 1.583333 0.000000 7
4.817708 1.541667 0.000000 7
4.864583 1.546875 0.000000 7
4.979167 1.640625 0.000000 7
5.041667 1.640625 0.000000 7
5.078125 1.583333 0.000000 7
5.067708 1.416667 0.000000 7
4.901042 1.072917 0.000000 7
4.901042 1.031250 0.000000 7
4.916667 1.015625 0.000000 7
4.958333 1.026042 0.000000 7
5.093750 1.161458 0.000000 7
5.130208 1.135417 0.000000 7
5.088542 1.031250 0.000000 7
4.968750 0.932292 0.000000 7
4.864583 0.932292 0.000000 7
4.817708 1.000000 0.000000 7
4.828125 1.166667 0.000000 7
4.984375 1.458333 0.000000 7
4.984375 1.520833 0.000000 7
4.927083 1.515625 0.000000 7
4.807292 1.385417 0.000000 7
4.661458 1.062500 0.000000 7
4.640625 0.979167 0.000000 7
4.572917 0.932292 0.000000 7
4.526042 0.958333 0.000000 7
4.567708 1.083333 0.000000 7
4.703125 1.364583 0.000000 7
4.723958 1.416667 0.000000 7
4.723958 1.510417 0.000000 7
4.666667 1.526042 0.000000 7
4.557292 1.375000 0.000000 7
4.380208 0.979167 0.000000 7
4.322917 0.932292 0.000000 7
4.286458 0.932292 0.000000 7
5.755208 0.932292 0.000000 8
5.734375 0.989583 0.000000 8
5.838542 1.072917 0.000000 8
5.953125 1.343750 0.000000 8
6.119792 1.781250 0.000000 8
6.182292 1.989583 0.000000 8
6.276042 2.218750 0.000000 8
6.390625 2.427083 0.000000 8
6.609375 2.708333 0.000000 8
6.791667 2.838542 0.000000 8
6.875000 2.859375 0.000000 8
6.989583 2.848958 0.000000 8
7.057292 2.781250 0.000000 8
7.046875 2.687500 0.000000 8
6.947917 2.630208 0.000000 8
6.739583 2.598958 0.000000 8
6.604167 2.526042 0.000000 8
6.401042 2.302083 0.000000 8
6.276042 2.031250 0.000000 8
6.151042 1.583333 0.000000 8
6.005208 1.197917 0.000000 8
5.942708 1.104167 0.000000 8
5.958333 1.088542 0.000000 8
6.052083 1.109375 0.000000 8
6.078125 1.072917 0.000000 8
6.000000 1.015625 0.000000 8
5.812500 0.932292 0.000000 8
5.755208 0.932292 0.000000 8
3.765625 1.005208 0.000000 9
3.843750 0.994792 0.000000 9
4.026042 1.208333 0.000000 9
4.088542 1.364583 0.000000 9
4.078125 1.500000 0.000000 9
4.031250 1.546875 0.000000 9
3.947917 1.515625 0.000000 9
3.828125 1.343750 0.000000 9
3.755208 1.166667 0.000000 9
3.744792 1.020833 0.000000 9
3.765625 1.005208 0.000000 9
6.307292 1.026042 0.000000 10
6.385417 1.026042 0.000000 10
6.515625 1.145833 0.000000 10
6.588542 1.291667 0.000000 10
6.692708 1.447917 0.000000 10
6.666667 1.494792 0.000000 10
6.572917 1.484375 0.000000 10
6.380208 1.291667 0.000000 10
6.286458 1.114583 0.000000 10
6.286458 1.041667 0.000000 10
6.307292 1.026042 0.000000 10
5.526042 1.651042 0.000000 11
5.505208 1.718750 0.000000 11
5.536458 1.802083 0.000000 11
5.593750 1.838542 0.000000 11
5.630208 1.802083 0.000000 11
5.619792 1.729167 0.000000 11
5.562500 1.651042 0.000000 11
5.526042 1.651042 0.000000 11
0.807292 1.671875 0.000000 12
0.718750 1.723958 0.000000 12
0.661458 1.802083 0.000000 12
0.640625 1.875000 0.000000 12
0.651042 1.979167 0.000000 12
0.692708 2.062500 0.000000 12
0.791667 2.130208 0.000000 12
0.854167 2.151042 0.000000 12
0.947917 2.140625 0.000000 12
1.010417 2.109375 0.000000 12
1.098958 1.989583 0.000000 12
1.088542 1.812500 0.000000 12
0.989583 1.692708 0.000000 12
0.927083 1.671875 0.000000 12
0.807292 1.671875 0.000000 12
7.984375 1.671875 0.000000 13
7.906250 1.713542 0.000000 13
7.828125 1.822917 0.000000 13
7.807292 1.895833 0.000000 13
7.838542 2.031250 0.000000 13
7.927083 2.119792 0.000000 13
8.020833 2.151042 0.000000 13
8.125000 2.140625 0.000000 13
8.187500 2.109375 0.000000 13
8.255208 2.010417 0.000000 13
8.265625 1.822917 0.000000 13
8.223958 1.750000 0.000000 13
8.125000 1.682292 0.000000 13
7.984375 1.671875 0.000000 13
0.828125 1.703125 0.000000 14
0.937500 1.703125 0.000000 14
1.000000 1.734375 0.000000 14
1.067708 1.833333 0.000000 14
1.067708 1.979167 0.000000 14
1.036458 2.052083 0.000000 14
0.968750 2.109375 0.000000 14
0.802083 2.109375 0.000000 14
0.760417 2.088542 0.000000 14
0.682292 2.000000 0.000000 14
0.661458 1.937500 0.000000 14
0.682292 1.822917 0.000000 14
0.781250 1.713542 0.000000 14
0.828125 1.703125 0.000000 14
7.994792 1.703125 0.000000 15
8.104167 1.703125 0.000000 15
8.156250 1.723958 0.000000 15
8.223958 1.791667 0.000000 15
8.244792 1.843750 0.000000 15
8.244792 1.968750 0.000000 15
8.203125 2.052083 0.000000 15
8.135417 2.109375 0.000000 15
8.062500 2.130208 0.000000 15
7.927083 2.088542 0.000000 15
7.848958 1.989583 0.000000 15
7.848958 1.833333 0.000000 15
7.869792 1.791667 0.000000 15
7.958333 1.713542 0.000000 15
7.994792 1.703125 0.000000 15

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83bc:e52a:fc15:217c:2389:e99...–
JerryM0
Věrný člen
13. 7. 2023   #4
-
0
-

to je jako výsledek ... a odteď ti teda budeme řikat pupíčku :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83bc:e52a:fc15:217c:2389:e99...–
JerryM0
Věrný člen
13. 7. 2023   #5
-
0
-

a ještě jednou v jemnějším rastru

4.328125 0.338542 0.000000 1
4.322917 0.348958 0.000000 1
4.083333 0.348958 0.000000 1
4.072917 0.359375 0.000000 1
3.760417 0.359375 0.000000 1
3.750000 0.369792 0.000000 1
3.677083 0.369792 0.000000 1
3.666667 0.380208 0.000000 1
3.489583 0.380208 0.000000 1
3.479167 0.390625 0.000000 1
3.416667 0.390625 0.000000 1
3.406250 0.401042 0.000000 1
3.260417 0.401042 0.000000 1
3.208333 0.421875 0.000000 1
3.083333 0.421875 0.000000 1
3.031250 0.442708 0.000000 1
2.927083 0.442708 0.000000 1
2.885417 0.463542 0.000000 1
2.802083 0.463542 0.000000 1
2.750000 0.484375 0.000000 1
2.677083 0.484375 0.000000 1
2.625000 0.505208 0.000000 1
2.552083 0.505208 0.000000 1
2.510417 0.526042 0.000000 1
2.447917 0.526042 0.000000 1
2.406250 0.546875 0.000000 1
2.343750 0.546875 0.000000 1
2.312500 0.567708 0.000000 1
2.250000 0.567708 0.000000 1
2.218750 0.588542 0.000000 1
2.156250 0.588542 0.000000 1
2.125000 0.609375 0.000000 1
2.072917 0.609375 0.000000 1
2.041667 0.630208 0.000000 1
2.000000 0.630208 0.000000 1
1.968750 0.651042 0.000000 1
1.916667 0.651042 0.000000 1
1.895833 0.671875 0.000000 1
1.854167 0.671875 0.000000 1
1.822917 0.692708 0.000000 1
1.770833 0.692708 0.000000 1
1.750000 0.713542 0.000000 1
1.708333 0.713542 0.000000 1
1.677083 0.734375 0.000000 1
1.625000 0.744792 0.000000 1
1.552083 0.776042 0.000000 1
1.520833 0.776042 0.000000 1
1.500000 0.796875 0.000000 1
1.437500 0.807292 0.000000 1
1.354167 0.838542 0.000000 1
1.333333 0.859375 0.000000 1
1.302083 0.859375 0.000000 1
1.281250 0.880208 0.000000 1
1.208333 0.901042 0.000000 1
1.187500 0.921875 0.000000 1
1.114583 0.942708 0.000000 1
1.052083 0.984375 0.000000 1
1.031250 0.984375 0.000000 1
0.937500 1.046875 0.000000 1
0.916667 1.046875 0.000000 1
0.822917 1.109375 0.000000 1
0.687500 1.192708 0.000000 1
0.593750 1.265625 0.000000 1
0.369792 1.500000 0.000000 1
0.328125 1.562500 0.000000 1
0.328125 1.583333 0.000000 1
0.276042 1.666667 0.000000 1
0.255208 1.739583 0.000000 1
0.244792 1.750000 0.000000 1
0.244792 1.812500 0.000000 1
0.234375 1.822917 0.000000 1
0.234375 1.875000 0.000000 1
0.223958 1.885417 0.000000 1
0.223958 1.937500 0.000000 1
0.234375 1.947917 0.000000 1
0.234375 1.989583 0.000000 1
0.244792 2.000000 0.000000 1
0.244792 2.062500 0.000000 1
0.265625 2.093750 0.000000 1
0.276042 2.145833 0.000000 1
0.307292 2.197917 0.000000 1
0.307292 2.218750 0.000000 1
0.390625 2.343750 0.000000 1
0.614583 2.567708 0.000000 1
0.697917 2.630208 0.000000 1
0.947917 2.786458 0.000000 1
1.000000 2.817708 0.000000 1
1.020833 2.817708 0.000000 1
1.041667 2.838542 0.000000 1
1.062500 2.838542 0.000000 1
1.083333 2.859375 0.000000 1
1.104167 2.859375 0.000000 1
1.125000 2.880208 0.000000 1
1.197917 2.901042 0.000000 1
1.218750 2.921875 0.000000 1
1.239583 2.921875 0.000000 1
1.260417 2.942708 0.000000 1
1.291667 2.942708 0.000000 1
1.312500 2.963542 0.000000 1
1.364583 2.973958 0.000000 1
1.479167 3.026042 0.000000 1
1.531250 3.036458 0.000000 1
1.572917 3.046875 0.000000 1
1.593750 3.067708 0.000000 1
1.645833 3.078125 0.000000 1
1.656250 3.088542 0.000000 1
1.697917 3.088542 0.000000 1
1.718750 3.109375 0.000000 1
1.760417 3.109375 0.000000 1
1.781250 3.130208 0.000000 1
1.833333 3.130208 0.000000 1
1.854167 3.151042 0.000000 1
1.906250 3.151042 0.000000 1
1.937500 3.171875 0.000000 1
1.979167 3.171875 0.000000 1
2.010417 3.192708 0.000000 1
2.052083 3.192708 0.000000 1
2.093750 3.213542 0.000000 1
2.145833 3.213542 0.000000 1
2.177083 3.234375 0.000000 1
2.229167 3.234375 0.000000 1
2.270833 3.255208 0.000000 1
2.333333 3.255208 0.000000 1
2.364583 3.276042 0.000000 1
2.427083 3.276042 0.000000 1
2.468750 3.296875 0.000000 1
2.531250 3.296875 0.000000 1
2.572917 3.317708 0.000000 1
2.645833 3.317708 0.000000 1
2.687500 3.338542 0.000000 1
2.781250 3.338542 0.000000 1
2.822917 3.359375 0.000000 1
2.916667 3.359375 0.000000 1
2.947917 3.380208 0.000000 1
3.072917 3.380208 0.000000 1
3.125000 3.401042 0.000000 1
3.250000 3.401042 0.000000 1
3.260417 3.411458 0.000000 1
3.302083 3.411458 0.000000 1
3.312500 3.421875 0.000000 1
3.458333 3.421875 0.000000 1
3.468750 3.432292 0.000000 1
3.510417 3.432292 0.000000 1
3.520833 3.442708 0.000000 1
3.729167 3.442708 0.000000 1
3.739583 3.453125 0.000000 1
3.822917 3.453125 0.000000 1
3.833333 3.463542 0.000000 1
3.895833 3.463542 0.000000 1
3.916667 3.473958 0.000000 1
3.927083 3.463542 0.000000 1
4.260417 3.463542 0.000000 1
4.270833 3.473958 0.000000 1
4.645833 3.473958 0.000000 1
4.656250 3.463542 0.000000 1
5.083333 3.463542 0.000000 1
5.093750 3.453125 0.000000 1
5.177083 3.453125 0.000000 1
5.187500 3.442708 0.000000 1
5.385417 3.442708 0.000000 1
5.395833 3.432292 0.000000 1
5.447917 3.432292 0.000000 1
5.458333 3.421875 0.000000 1
5.614583 3.421875 0.000000 1
5.666667 3.401042 0.000000 1
5.802083 3.401042 0.000000 1
5.843750 3.380208 0.000000 1
5.958333 3.380208 0.000000 1
6.000000 3.359375 0.000000 1
6.093750 3.359375 0.000000 1
6.135417 3.338542 0.000000 1
6.218750 3.338542 0.000000 1
6.260417 3.317708 0.000000 1
6.333333 3.317708 0.000000 1
6.375000 3.296875 0.000000 1
6.447917 3.296875 0.000000 1
6.489583 3.276042 0.000000 1
6.552083 3.276042 0.000000 1
6.593750 3.255208 0.000000 1
6.645833 3.255208 0.000000 1
6.677083 3.234375 0.000000 1
6.739583 3.234375 0.000000 1
6.770833 3.213542 0.000000 1
6.822917 3.213542 0.000000 1
6.854167 3.192708 0.000000 1
6.906250 3.192708 0.000000 1
6.937500 3.171875 0.000000 1
6.979167 3.171875 0.000000 1
7.020833 3.151042 0.000000 1
7.072917 3.140625 0.000000 1
7.156250 3.109375 0.000000 1
7.208333 3.098958 0.000000 1
7.218750 3.088542 0.000000 1
7.260417 3.088542 0.000000 1
7.281250 3.067708 0.000000 1
7.322917 3.067708 0.000000 1
7.343750 3.046875 0.000000 1
7.395833 3.036458 0.000000 1
7.458333 3.005208 0.000000 1
7.489583 3.005208 0.000000 1
7.510417 2.984375 0.000000 1
7.562500 2.973958 0.000000 1
7.645833 2.942708 0.000000 1
7.666667 2.921875 0.000000 1
7.697917 2.921875 0.000000 1
7.718750 2.901042 0.000000 1
7.739583 2.901042 0.000000 1
7.760417 2.880208 0.000000 1
7.791667 2.880208 0.000000 1
7.812500 2.859375 0.000000 1
7.875000 2.838542 0.000000 1
7.968750 2.776042 0.000000 1
7.989583 2.776042 0.000000 1
8.104167 2.703125 0.000000 1
8.218750 2.630208 0.000000 1
8.291667 2.567708 0.000000 1
8.546875 2.312500 0.000000 1
8.578125 2.270833 0.000000 1
8.578125 2.250000 0.000000 1
8.630208 2.177083 0.000000 1
8.651042 2.104167 0.000000 1
8.661458 2.093750 0.000000 1
8.661458 2.052083 0.000000 1
8.682292 2.010417 0.000000 1
8.682292 1.812500 0.000000 1
8.661458 1.770833 0.000000 1
8.661458 1.729167 0.000000 1
8.640625 1.697917 0.000000 1
8.640625 1.666667 0.000000 1
8.619792 1.645833 0.000000 1
8.619792 1.625000 0.000000 1
8.598958 1.604167 0.000000 1
8.598958 1.583333 0.000000 1
8.536458 1.489583 0.000000 1
8.260417 1.213542 0.000000 1
8.166667 1.161458 0.000000 1
8.104167 1.109375 0.000000 1
8.083333 1.109375 0.000000 1
7.968750 1.026042 0.000000 1
7.937500 1.026042 0.000000 1
7.854167 0.973958 0.000000 1
7.770833 0.942708 0.000000 1
7.750000 0.921875 0.000000 1
7.729167 0.921875 0.000000 1
7.708333 0.901042 0.000000 1
7.677083 0.901042 0.000000 1
7.656250 0.880208 0.000000 1
7.541667 0.838542 0.000000 1
7.510417 0.817708 0.000000 1
7.458333 0.807292 0.000000 1
7.385417 0.776042 0.000000 1
7.354167 0.776042 0.000000 1
7.333333 0.755208 0.000000 1
7.218750 0.723958 0.000000 1
7.208333 0.713542 0.000000 1
7.166667 0.713542 0.000000 1
7.135417 0.692708 0.000000 1
7.104167 0.692708 0.000000 1
7.083333 0.671875 0.000000 1
7.031250 0.671875 0.000000 1
6.989583 0.651042 0.000000 1
6.947917 0.651042 0.000000 1
6.916667 0.630208 0.000000 1
6.864583 0.630208 0.000000 1
6.833333 0.609375 0.000000 1
6.791667 0.609375 0.000000 1
6.750000 0.588542 0.000000 1
6.697917 0.588542 0.000000 1
6.666667 0.567708 0.000000 1
6.604167 0.567708 0.000000 1
6.572917 0.546875 0.000000 1
6.500000 0.546875 0.000000 1
6.468750 0.526042 0.000000 1
6.406250 0.526042 0.000000 1
6.364583 0.505208 0.000000 1
6.291667 0.505208 0.000000 1
6.250000 0.484375 0.000000 1
6.166667 0.484375 0.000000 1
6.114583 0.463542 0.000000 1
6.031250 0.463542 0.000000 1
5.989583 0.442708 0.000000 1
5.875000 0.442708 0.000000 1
5.822917 0.421875 0.000000 1
5.708333 0.421875 0.000000 1
5.697917 0.411458 0.000000 1
5.656250 0.411458 0.000000 1
5.645833 0.401042 0.000000 1
5.520833 0.401042 0.000000 1
