Zdravím, mám takový problém, při kompilaci v Atmel Studiu 6 mi pořád vybíhá tahle hláška a nevím co s tím, ještě sem se s ní nesetkal, v AVR Studiu 4 to prý funguje normálně. díky za každou radu
Error 1 variable 'urel_logo' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Na chybu to konktrétně odkazuje na tento .h soubor
char logo[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xE0, 0x00, 0xE8, 0xE8, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x60,
0x60, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0xE8, 0xE8, 0x00, 0x20, 0xF8, 0xF8, 0x20, 0x00, 0x40, 0x60, 0x28, 0x2C,
0xE4, 0xC0, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x60, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0xE8, 0xEC, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xE0, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x60, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0xE0,
0xC0, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x20, 0x60, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0x00,
0x60, 0xE0, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x60, 0x00, 0x40, 0x60, 0x28, 0x2C, 0xE4, 0xC0, 0x00, 0xF8, 0xF8,
0x60, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x60, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x27, 0x2F, 0x2C,
0x2C, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x08, 0x00, 0x06, 0x0F, 0x09, 0x0D,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x0C, 0x0F,
0x07, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x08, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x0C, 0x0F, 0x07, 0x00,
0x00, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0F, 0x09, 0x0D, 0x0F, 0x0F, 0x80, 0x8F, 0x8F,
0x80, 0x80, 0x8F, 0x0F, 0x00, 0x06, 0x0F, 0x09, 0x8D, 0x8F, 0x8F, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0x70, 0x70, 0x30, 0x38, 0x38, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
0x18, 0x18, 0x18, 0x10, 0x30, 0x30, 0x30, 0x20, 0x20, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x08,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC1, 0xE0, 0xB8, 0x9F, 0x87, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0x3C, 0x1E, 0x0F, 0x07,
0xC3, 0xC1, 0xE0, 0xF0, 0x30, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x0C, 0x0E, 0x06, 0x87, 0x83, 0xC3, 0xC3, 0xC3,
0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC2, 0xC2, 0xC6, 0x84, 0x8C, 0x08, 0x08, 0x10, 0x21, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x20,
0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFE, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x3E, 0x1F,
0x07, 0x03, 0x80, 0xC0, 0xF0, 0x78, 0x1C, 0x0C, 0x06, 0x83, 0xC3, 0x61, 0x61, 0x30, 0x30, 0x18,
0x18, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0x18, 0x11, 0x11, 0x22, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0F, 0x09,
0x0D, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0xF8, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF8, 0x0E, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8,
0xF8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x78,
0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0x78, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0x02, 0xFE,
0xFE, 0x06, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x38, 0x60, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x3C, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x07, 0x78, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0x38, 0x38, 0x38, 0x78, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC7, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x38,
0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0xF8, 0xF8, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF1, 0x11, 0x11, 0xF1, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x30, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3C,
0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x1B, 0x12, 0x1B, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00
};